W-900 automaattinen litteäleikkaussaha
Tuotteen kuvaus
| Malli | W-900 | W-600 |
| Suurin leikkauskapasiteetti (mm) | Leveys: ≤900mm | Leveys: ≤600mm |
| Korkeus: ≤450 mm | Korkeus: ≤400mm | |
| Työpöydän siirtoliike (mm) | 650mm | 400mm |
| Sahahihnan lineaarinen nopeus (m/min) | Invertterin säätö 500-1500m/min | Invertterin säätö 500-1500m/min |
| Sahahihnan tiedot (mm) | 50*0,6 | 50*0,6 |
| Sahahihnan leikkausmenetelmä | Servomoottorikäyttö, parametrinen ohjaus | Servomoottorikäyttö, parametrinen ohjaus |
| Työkappaleen kiinnitysmenetelmä | Liimaus | Liimaus |
| Leikkausnopeus (m/min) | Invertterin säätö 0-5m/min | Invertterin säätö 0-5m/min |
| Ohjausmenetelmä | Kaiverrus CNC-ohjausjärjestelmä | Kaiverrus CNC-ohjausjärjestelmä |
| Päämoottorin teho (KW) | 4.0KW 380V 50HZ | 4.0KW 380V 50HZ |
| Jäähdytyspumpun teho (kw) | 0,09kw 380V 50Hz | 0,09kw 380V 50Hz |
| Jäähdytyslaatikon tilavuus | 120L | 120L |
| Sahahihnan kiristysmenetelmä | Manuaalinen | Manuaalinen |
| Pyöreän työpöydän koko (mm) | Φ700mm | Φ500mm |
| Työpöydän koko (mm) | 1000*800mm | 800*600mm |
| Työpöydän kiertomenetelmä | Servoohjaus, 360° vapaasti pyörivä | Servoohjaus, 360° vapaasti pyörivä |
| Työpöydän kuorma (kg) | ≤2000kg | ≤1000kg |
| Paino (kg) | 3000kg | 1800kg |
| Kokonaiskoko (mm) | 2350*2350*2150mm | 2100*2000*1950mm |
Pääominaisuudet
W-900 Yleensä jadekivi, kvartsi ja jalokivi leikataan teräs- tai pyörösahalla, ne ovat hitaita tai vaikeita hallita pintaa. W-900 on erityisesti suunniteltu parantamaan leikkaustehoa.
★Tässä koneessa on kaksipylväinen portaalirakenne, koko koneen valurauta, lämpövanheneminen jakarkaisukäsittely, hyvä jäykkyys, ei koneen rungon muodonmuutoksia, mikä varmistaa sahauksen tehokkuuden ja tarkkuuden.
★Työpöytä voi kääntyä 360° ja liikkua eteen- ja taaksepäin. Sitä ohjataan servomoottorilla ja kuularuuvilla, ja numeerinen järjestelmä varmistaa korkean tarkkuuden ja vakaan leikkauksen.
★Käytä myös erikoishiomavannesahaa, sauma 1-1,2 mm, ja lineaarista nopeutta ohjataan taajuusmuuttajalla, jonka nopeusalue on 500-1500 m/min.
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille





